P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1潞 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | |
2潞 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3潞 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
4潞 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
5潞 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
6潞 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
7潞 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | -7 | |
8潞 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | -16 | |
9潞 | -5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Participante | Raz贸n | Condici贸n | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |