P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 19 | 17 | 2 | 0 | 116 | 39 | 77 | |
2º | 33 | 22 | 15 | 4 | 3 | 124 | 40 | 84 | |
3º | 32 | 21 | 18 | 3 | 0 | 147 | 47 | 100 | |
4º | 30 | 19 | 14 | 3 | 2 | 84 | 25 | 59 | |
5º | 29 | 19 | 14 | 4 | 1 | 90 | 32 | 58 | |
6º | 28 | 19 | 14 | 5 | 0 | 92 | 37 | 55 | |
7º | 15 | 19 | 7 | 11 | 1 | 45 | 76 | -31 | |
8º | 13 | 19 | 7 | 11 | 1 | 63 | 65 | -2 | |
9º | 11 | 22 | 5 | 16 | 1 | 36 | 125 | -89 | |
10º | 10 | 20 | 4 | 14 | 2 | 37 | 81 | -44 | |
11º | 10 | 23 | 3 | 16 | 4 | 43 | 119 | -76 | |
12º | 7 | 21 | 3 | 15 | 3 | 26 | 99 | -73 | |
13º | 4 | 21 | 2 | 19 | 0 | 23 | 141 | -118 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |