P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3º | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
4º | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
5º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
6º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
7º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | -7 | |
8º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | -16 | |
9º | -5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |